Garages automobile à Montmerle-sur-Saône (01)
23 garages automobile sont référencés sur le secteur de Montmerle-sur-Saône
Vous recherchez un garagiste sur Montmerle-sur-Saône ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Val de Saône Centre
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 3% des garages automobile dans le département de l'Ain.
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 3% des garages automobile dans le département de l'Ain.
Vous avez besoin d’un garage automobile pour la révision de votre véhicule ou pour le faire réparer sur Montmerle-sur-Saône.
E-PRO Automobile référence les garages automobiles du secteur de Montmerle-sur-Saône pour vous permettre de les contacter et d’obtenir des devis. Sur le secteur de Montmerle-sur-Saône, les garages automobiles proposent de nombreuses prestations en mécanique, carrosserie et peinture, telles que :- Révision
- Diagnostic toute marque
- Remplacement de plaquettes de frein
- Réparation mécanique
- Vidange
- Changement de courroie
- Remplacement de pneumatique, équilibrage et montage
- Distribution
- Recharge de climatisation
- Remplacement des amortisseurs
- Changement de pare brise
- Atelier carrosserie, redressage tolerie
- Atelier peinture
Conseil : privilégiez un garage du secteur ou de ses environs qui pourra intervenir rapidement à des prix raisonnables.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône (01090) | 6 entreprises | - |
| Guéreins (01090) | 4 entreprises | 3 km |
| Messimy-sur-Saône (01480) | 1 entreprise | 3.7 km |
| Mogneneins (01140) | 1 entreprise | 7.8 km |
| Thoissey (01140) | 3 entreprises | 10.7 km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140) | 3 entreprises | 11 km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140) | 5 entreprises | 11.7 km |
Dans la Communauté de communes Val de Saône Centre, l’activité Garage automobile est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Garage automobile à Montmerle-sur-Saône (01090)
Zone Industrielle les Rochons, 01090, Montmerle-sur-saône
Garage - mécanique - carrosserie et vente d'accessoires automobiles.
Montmerle-sur-saône
ouvert maintenant 497 avenue de Grifaille, 01090, Montmerle-sur-saône
Vente et réparation automobile
Montmerle-sur-saône
ouvert maintenant 25 rue de Lyon, 01090, Montmerle sur saone
Garage automobile
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Place de la Mairie, 01090, Montmerle sur saone
Garage automobile
Montmerle sur saone
ouvert maintenant Heritage Auto 2120 rue de Macon, 01090, Montmerle sur saone
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Montmerle sur saone
ouvert maintenant 463 avenue de Griffailles, 01090, Montmerle-sur-saône
Achat, vente, réparation de tous véhicules d'occasion - location de voiture sans permis.
Montmerle-sur-saône
ouvert maintenant Garage automobile à Guéreins (01090)
9 rue du Developpement Parc Visionis Ii, 01090, Guereins
Réparation de carrosserie, vente et conception d'outils, vente et achat de véhicules neufs et occasions.
3 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Zac de Rivollay, 01090, Guereins
Garage automobile
3 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Le Simond, 01090, Guereins
Garage automobile
3 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 7 Lotissement le Rivollay Zone Industrielle - Parc Visionis 2, 01090, Guereins
Mécanique automobile, peinture, carrosserie, dépannage, entretien et réparation de véhicules automobiles.
3 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Garage automobile à Messimy-sur-Saône (01480)
1520 Messimy Sur Saone, 01480, Messimy sur saone
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
3.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Garage automobile à Mogneneins (01140)
205 rue du Presbytère, 01140, Mogneneins
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
7.8 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Garage automobile à Thoissey (01140)
50 rue de l'Eglise, 01140, Thoissey
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 16 Levee du Port, 01140, Thoissey
Garage automobile
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 2 avenue du Port, 01140, Thoissey
Garage automobile
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Garage automobile à Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140)
20 rue de la Dombes, 01140, Saint-etienne-sur-chalaron
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
11 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant L'Etang, 01140, St etienne sur chalaronne
Garage automobile
11 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Aux Humberts, 01140, Saint-etienne-sur-chalaron
Achat, vente, réparation, entretien, dépannage de tous véhicules automobiles et autres neufs et d'occasion.
11 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Garage automobile à Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140)
Onjard, 01140, St didier sur chalaronne
Garage automobile
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 311 rue de la Liberation, 01140, St didier sur chalaronne
Garage automobile
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Zi rue Plateau de Challes, 01140, St didier sur chalaronne
Garage automobile
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Mg Glass Teinte 356 rue Joseph Berlioz, 01140, St didier sur chalaronne
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant 754 route de Bourg Saint-didier-sur-chalaronne, 01140, Saint-didier-sur-chalaronn
Station de lavage pour automobiles
11.7 km de Montmerle-sur-Saône
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Garages automobile dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 11 | 4957 | 0,0 | km |
| Neuville-les-Dames - 01400 | 2 | 1492 | 5,8 | km |
| Saint-Georges-sur-Renon - 01400 | 1 | 214 | 6,0 | km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 4 | 1826 | 7,0 | km |
| Chaneins - 01990 | 3 | 847 | 8,5 | km |
| Condeissiat - 01400 | 2 | 806 | 10,3 | km |
| Bouligneux - 01330 | 1 | 304 | 11,1 | km |
| Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,4 | km |
| Villars-les-Dombes - 01330 | 11 | 4449 | 14,3 | km |
| le Plantay - 01330 | 1 | 527 | 14,9 | km |
| Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 1 | 894 | 16,4 | km |
| Versailleux - 01330 | 1 | 375 | 19,5 | km |
| Châtenay - 01320 | 1 | 339 | 21,2 | km |
| Chalamont - 01320 | 4 | 2409 | 21,8 | km |
| Saint-André-de-Corcy - 01390 | 10 | 2926 | 21,8 | km |
| Mionnay - 01390 | 2 | 2121 | 25,2 | km |
| Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 39 | 40490 | 0,0 | km |
| Montagnat - 01250 | 7 | 1803 | 5,8 | km |
| Jasseron - 01250 | 2 | 1682 | 7,8 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 5 | 3039 | 8,0 | km |
| Drom - 01250 | 1 | 218 | 10,8 | km |
| Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 1 | 874 | 14,7 | km |
| Hautecourt-Romanèche - 01250 | 1 | 795 | 15,5 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viriat - 01440 | 12 | 6258 | 0,0 | km |
| Attignat - 01340 | 3 | 3260 | 5,8 | km |
| Polliat - 01310 | 1 | 2424 | 6,9 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 3 | 2522 | 7,0 | km |
| Cras-sur-Reyssouze - 01340 | 1 | 2 | 7,3 | km |
| Malafretaz - 01340 | 2 | 1134 | 9,6 | km |
| Curtafond - 01310 | 2 | 721 | 10,0 | km |
| Marboz - 01851 | 4 | 2196 | 10,3 | km |
| Meillonnas - 01370 | 1 | 1303 | 10,4 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 5 | 2441 | 11,4 | km |
| Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 11,7 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 3 | 2524 | 11,9 | km |
| Foissiat - 01340 | 3 | 2005 | 13,2 | km |
| Pirajoux - 01270 | 1 | 400 | 14,6 | km |
| Coligny - 01270 | 1 | 1164 | 17,6 | km |
| Lescheroux - 01560 | 1 | 695 | 17,8 | km |
| Domsure - 01270 | 1 | 477 | 19,3 | km |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 1 | 688 | 23,4 | km |
| Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 1 | 1091 | 25,1 | km |
Secteur de Saint-Denis-lès-Bourg
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 8 | 5505 | 0,0 | km |
| Péronnas - 01960 | 11 | 6109 | 2,4 | km |
| Buellas - 01310 | 5 | 1734 | 4,4 | km |
| Montracol - 01310 | 2 | 999 | 5,1 | km |
| Montcet - 01310 | 2 | 659 | 6,0 | km |
| Viriat - 01440 | 12 | 6258 | 6,0 | km |
| Vandeins - 01660 | 2 | 671 | 8,6 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 18 | 14359 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-en-Bugey - 01500 | 2 | 2216 | 1,7 | km |
| Ambutrix - 01500 | 4 | 744 | 1,9 | km |
| Bettant - 01500 | 1 | 746 | 2,0 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 3 | 1940 | 4,0 | km |
| Ambronay - 01500 | 3 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 6 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 2 | 2240 | 6,9 | km |
| Oncieu - 01230 | 1 | 97 | 9,6 | km |
| Argis - 01230 | 1 | 422 | 11,3 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 14 | 8909 | 0,0 | km |
| Brens - 01300 | 2 | 1200 | 4,1 | km |
| Chazey-Bons - 01300 | 6 | 831 | 4,9 | km |
| Virignin - 01300 | 5 | 997 | 5,0 | km |
| Contrevoz - 01300 | 2 | 518 | 7,1 | km |
| Prémeyzel - 01300 | 1 | 222 | 9,0 | km |
| Saint-Martin-de-Bavel - 01510 | 1 | 427 | 10,1 | km |
| Virieu-le-Grand - 01510 | 2 | 1108 | 10,5 | km |
| Culoz - 01350 | 2 | 2986 | 12,5 | km |
| Artemare - 01510 | 1 | 1175 | 12,8 | km |
| Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
| Belmont-Luthézieu - 01260 | 1 | 1 | 13,8 | km |
| Champagne-en-Valromey - 01260 | 2 | 805 | 16,2 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 20 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 9 | 3646 | 2,9 | km |
| Arbent - 01100 | 5 | 3410 | 4,3 | km |
| Dortan - 01590 | 5 | 1855 | 6,8 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 6 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 12 | 4308 | 1,6 | km |
| la Boisse - 01120 | 5 | 2927 | 2,3 | km |
| Niévroz - 01120 | 1 | 1524 | 2,8 | km |
| Balan - 01360 | 10 | 2828 | 3,8 | km |
| Bressolles - 01360 | 1 | 812 | 3,9 | km |
| Béligneux - 01360 | 1 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 4 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Bernard - 01600 | 3 | 1406 | 3,2 | km |
| Sainte-Euphémie - 01600 | 3 | 1630 | 4,0 | km |
| Reyrieux - 01600 | 7 | 4420 | 4,0 | km |
| Misérieux - 01600 | 1 | 1842 | 4,5 | km |
| Toussieux - 01600 | 1 | 810 | 4,6 | km |
| Frans - 01480 | 5 | 2087 | 5,5 | km |
| Massieux - 01600 | 3 | 2448 | 5,9 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,9 | km |
| Beauregard - 01480 | 1 | 876 | 7,2 | km |
| Rancé - 01390 | 1 | 685 | 7,8 | km |
| Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 1 | 789 | 8,5 | km |
| Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
| Fareins - 01480 | 3 | 2199 | 8,8 | km |
Secteur de Saint-Genis-Pouilly
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 12 | 9635 | 0,0 | km |
| Thoiry - 01710 | 7 | 6006 | 3,4 | km |
| Crozet - 01170 | 1 | 2015 | 4,2 | km |
| Chevry - 01170 | 1 | 1396 | 4,4 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 8 | 9236 | 7,1 | km |
| Challex - 01630 | 1 | 1385 | 7,9 | km |
| Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,2 | km |
| Péron - 01630 | 3 | 2437 | 9,6 | km |
| Chézery-Forens - 01200 | 1 | 461 | 12,3 | km |
Secteur de Lagnieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lagnieu - 01150 | 6 | 6889 | 0,0 | km |
| Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 2,9 | km |
| Torcieu - 01230 | 1 | 719 | 4,3 | km |
| Leyment - 01150 | 5 | 1249 | 4,4 | km |
| Sainte-Julie - 01150 | 1 | 957 | 5,5 | km |
| Sault-Brénaz - 01150 | 1 | 1036 | 5,8 | km |
| Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 8,8 | km |
| Meximieux - 01800 | 12 | 7424 | 11,9 | km |
| Montagnieu - 01470 | 2 | 561 | 15,5 | km |
| Briord - 01470 | 2 | 946 | 16,0 | km |
| Ordonnaz - 01510 | 2 | 154 | 16,5 | km |
| Lhuis - 01680 | 1 | 880 | 22,5 | km |
Secteur de Meximieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meximieux - 01800 | 12 | 7424 | 0,0 | km |
| Pérouges - 01800 | 3 | 1206 | 1,0 | km |
| Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 4 | 3350 | 2,8 | km |
| Bourg-Saint-Christophe - 01800 | 1 | 1258 | 2,9 | km |
| Charnoz-sur-Ain - 01800 | 4 | 915 | 4,3 | km |
| Blyes - 01150 | 1 | 944 | 7,7 | km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 6 | 2469 | 9,2 | km |
| Loyettes - 01360 | 3 | 3115 | 14,4 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronnas - 01960 | 11 | 6109 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 8 | 5505 | 2,4 | km |
| Saint-Just - 01250 | 1 | 894 | 6,2 | km |
| Lent - 01240 | 1 | 1413 | 6,9 | km |
| Tossiat - 01250 | 4 | 1353 | 10,2 | km |
| Revonnas - 01250 | 2 | 912 | 10,5 | km |
| Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 12,2 | km |
| Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 3 | 1717 | 13,4 | km |
| Villereversure - 01250 | 1 | 1214 | 14,2 | km |
| Druillat - 01160 | 1 | 1151 | 16,4 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville - 01380 | 5 | 4065 | 0,0 | km |
| Replonges - 01750 | 7 | 3651 | 4,5 | km |
| Feillens - 01570 | 5 | 3186 | 4,9 | km |
| Manziat - 01570 | 4 | 1948 | 5,8 | km |
| Ozan - 01190 | 1 | 649 | 8,8 | km |
| Boz - 01190 | 2 | 508 | 10,6 | km |
| Gorrevod - 01190 | 1 | 829 | 11,5 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 2 | 2276 | 13,1 | km |
| Reyssouze - 01190 | 1 | 979 | 13,2 | km |
| Saint-Bénigne - 01190 | 2 | 1226 | 13,9 | km |
| Sermoyer - 01190 | 2 | 675 | 20,3 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 8 | 10893 | 0,0 | km |
| Cessy - 01170 | 7 | 4524 | 2,0 | km |
| Échenevex - 01170 | 1 | 1904 | 3,0 | km |
| Ségny - 01170 | 2 | 1873 | 4,2 | km |
| Versonnex - 01210 | 1 | 2157 | 4,5 | km |
| Grilly - 01220 | 4 | 780 | 4,5 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 4 | 8762 | 9,3 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 6 | 3828 | 0,0 | km |
| Guéreins - 01090 | 4 | 1418 | 3,0 | km |
| Messimy-sur-Saône - 01480 | 1 | 1218 | 3,7 | km |
| Mogneneins - 01140 | 1 | 765 | 7,8 | km |
| Thoissey - 01140 | 3 | 1630 | 10,7 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 3 | 1501 | 11,0 | km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 5 | 2783 | 11,7 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 12 | 9277 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 4 | 3903 | 2,0 | km |
| Beynost - 01700 | 4 | 4534 | 3,8 | km |
| Tramoyes - 01390 | 3 | 1657 | 5,9 | km |
Secteur de Ferney-Voltaire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ferney-Voltaire - 01210 | 8 | 9236 | 0,0 | km |
| Prévessin-Moëns - 01280 | 2 | 7560 | 2,3 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 12 | 9635 | 7,1 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vonnas - 01540 | 4 | 2919 | 0,0 | km |
| Perrex - 01540 | 1 | 789 | 3,0 | km |
| Saint-Julien-sur-Veyle - 01540 | 2 | 752 | 3,4 | km |
| Biziat - 01290 | 3 | 824 | 3,7 | km |
| Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 4,6 | km |
| Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 5,7 | km |
| Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 3 | 1719 | 6,6 | km |
| Laiz - 01290 | 1 | 1187 | 8,3 | km |
| Pont-de-Veyle - 01290 | 2 | 1611 | 9,4 | km |
| Crottet - 01290 | 3 | 1717 | 10,0 | km |
| Grièges - 01290 | 1 | 1925 | 11,6 | km |
Secteur de Nantua
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nantua - 01130 | 1 | 3524 | 0,0 | km |
| Port - 01460 | 2 | 848 | 2,8 | km |
| les Neyrolles - 01130 | 1 | 636 | 3,1 | km |
| Saint-Martin-du-Frêne - 01430 | 1 | 1101 | 4,5 | km |
| Brion - 01460 | 1 | 514 | 4,6 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 7 | 3410 | 4,6 | km |
| Béard-Géovreissiat - 01460 | 1 | 999 | 5,4 | km |
| Maillat - 01430 | 2 | 648 | 5,9 | km |
| Nurieux-Volognat - 01460 | 1 | 1025 | 8,1 | km |
| Lalleyriat - 01130 | 1 | 711 | 8,3 | km |
| Izenave - 01430 | 1 | 170 | 14,3 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 2 | 4 | 19,6 | km |
Secteur de Bellignat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bellignat - 01100 | 9 | 3646 | 0,0 | km |
| Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 1,8 | km |
| Martignat - 01100 | 3 | 1584 | 4,0 | km |
| Apremont - 01100 | 1 | 394 | 4,6 | km |
| Matafelon-Granges - 01580 | 1 | 651 | 6,1 | km |
| Izernore - 01580 | 4 | 2312 | 6,2 | km |
| Sonthonnax-la-Montagne - 01580 | 1 | 320 | 8,0 | km |
| Nantua - 01130 | 1 | 3524 | 9,9 | km |
Secteur de Pont-d'Ain
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-d'Ain - 01160 | 6 | 2734 | 0,0 | km |
| Neuville-sur-Ain - 01160 | 1 | 1610 | 4,6 | km |
| Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 1 | 1645 | 4,6 | km |
| Jujurieux - 01640 | 4 | 2172 | 5,8 | km |
| Poncin - 01450 | 2 | 1686 | 6,9 | km |
| Cerdon - 01450 | 1 | 749 | 10,7 | km |
Secteur d'Injoux-Génissiat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Injoux-Génissiat - 01200 | 0 | 1130 | 0,0 | km |
| Chanay - 01420 | 1 | 646 | 6,0 | km |
| Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 11 | 16 | 7,2 | km |
| Champfromier - 01410 | 2 | 713 | 15,6 | km |
Secteur de Jassans-Riottier
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Jassans-Riottier - 01480 | 8 | 6254 | 0,0 | km |
| Ville-sur-Jarnioux - 69640 | 1 | 806 | 11,9 | km |