Garages automobile à Voreppe (38)
19 garages automobile sont référencés sur le secteur de Voreppe
 Vous recherchez un garagiste sur Voreppe ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais 
 
Le secteur de Voreppe avec les communes alentours representent 1% des garages automobile dans le département d'Isère.
 
 Le secteur de Voreppe avec les communes alentours representent 1% des garages automobile dans le département d'Isère.
 Vous avez besoin d’un garage automobile pour la révision de votre véhicule ou pour le faire réparer sur Voreppe.
E-PRO Automobile référence les garages automobiles du secteur de Voreppe pour vous permettre de les contacter et d’obtenir des devis. Sur le secteur de Voreppe, les garages automobiles proposent de nombreuses prestations en mécanique, carrosserie et peinture, telles que :- Révision
 - Diagnostic toute marque
 - Remplacement de plaquettes de frein
 - Réparation mécanique
 - Vidange
 - Changement de courroie
 - Remplacement de pneumatique, équilibrage et montage
 - Distribution
 - Recharge de climatisation
 - Remplacement des amortisseurs
 - Changement de pare brise
 - Atelier carrosserie, redressage tolerie
 - Atelier peinture
 
Conseil : privilégiez un garage du secteur ou de ses environs qui pourra intervenir rapidement à des prix raisonnables.
| Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Voreppe (38340) | 18 entreprises | - | 
| Saint-Julien-de-Raz (38134) | 1 entreprise | 6.2 km | 
Dans la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, pour le secteur de Voreppe, l’activité Garage automobile est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Garage automobile à Voreppe (38340)
   105 R de la Résistance, 38340, Voreppe
 
 Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
    Voreppe 
    368 R émile Romanet, 38340, Voreppe
 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
    Voreppe 
    Chemin de l Ile Alancon la Tivoliere, 38340, Voreppe
 
 Garage automobile
    Voreppe 
    140 chemin des Sarrasins, 38340, Voreppe
 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
    Voreppe 
    Zone Artisanale la Tivoliere chemin de l Ile Plancon, 38340, Voreppe
 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
    Voreppe 
    764 Av Henri Chapays, 38340, Voreppe
 
 Carrosserie, peinture automobiles. Achat et vente de véhicules automobiles.
    Voreppe 
    47 Allée des Hortensias, 38340, Voreppe
 
 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
    Voreppe 
 Garage automobile à Saint-Julien-de-Raz (38134)
Principales villes de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais dans le département d'Isère :
Étendez votre recherche de Garages automobile dans tout le département d'Isère (38) :
Secteur de Grenoble
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble - 38000 | 125 | 160215 | 0,0 | km | 
Secteur de Fontaine
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontaine - 38600 | 47 | 22066 | 0,0 | km | 
| Seyssins - 38180 | 14 | 6945 | 4,0 | km | 
Secteur de Saint-Martin-d'Hères
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-d'Hères - 38400 | 55 | 38019 | 0,0 | km | 
Secteur de Saint-Marcellin
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Marcellin - 38160 | 9 | 8086 | 0,0 | km | 
| Saint-Sauveur - 38160 | 2 | 2058 | 2,0 | km | 
| Saint-Vérand - 38160 | 1 | 1744 | 2,4 | km | 
| Chatte - 38160 | 8 | 2456 | 3,1 | km | 
| Chevrières - 38160 | 1 | 693 | 4,4 | km | 
| Izeron - 38160 | 1 | 711 | 4,5 | km | 
| Saint-Romans - 38160 | 4 | 1751 | 4,6 | km | 
| Saint-Antoine-l'Abbaye - 38160 | 2 | 1172 | 8,2 | km | 
| Saint-Hilaire-du-Rosier - 38840 | 1 | 1941 | 8,3 | km | 
| Varacieux - 38470 | 2 | 868 | 8,7 | km | 
| Vinay - 38470 | 7 | 4062 | 9,0 | km | 
| Saint-Just-de-Claix - 38680 | 1 | 1213 | 9,4 | km | 
| Chasselay - 38470 | 2 | 418 | 11,4 | km | 
| Saint-Lattier - 38840 | 1 | 1273 | 11,8 | km | 
| l'Albenc - 38470 | 4 | 1110 | 13,0 | km | 
| Poliénas - 38210 | 3 | 1097 | 16,0 | km | 
| Montaud - 38210 | 2 | 535 | 22,3 | km | 
| Saint-Quentin-sur-Isère - 38210 | 4 | 1331 | 22,7 | km | 
Secteur de Roussillon
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roussillon - 38150 | 15 | 8102 | 0,0 | km | 
| Salaise-sur-Sanne - 38150 | 11 | 4333 | 3,2 | km | 
| Agnin - 38150 | 2 | 1047 | 4,9 | km | 
| Assieu - 38150 | 1 | 1371 | 5,9 | km | 
| Saint-Romain-de-Surieu - 38150 | 1 | 349 | 5,9 | km | 
| Chanas - 38150 | 4 | 2394 | 6,1 | km | 
| Bougé-Chambalud - 38150 | 2 | 1397 | 8,3 | km | 
| Monsteroux-Milieu - 38122 | 3 | 778 | 12,3 | km | 
| Pact - 38270 | 1 | 833 | 14,1 | km | 
| Cour-et-Buis - 38122 | 2 | 850 | 16,8 | km | 
| Primarette - 38270 | 1 | 729 | 17,4 | km | 
| Revel-Tourdan - 38270 | 1 | 1034 | 17,8 | km | 
| Beaurepaire - 38270 | 9 | 4721 | 19,2 | km | 
| Saint-Barthélemy - 38270 | 1 | 999 | 21,4 | km | 
Secteur de Bourgoin-Jallieu
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourgoin-Jallieu - 38300 | 35 | 27163 | 0,0 | km | 
| Maubec - 38300 | 3 | 1703 | 2,5 | km | 
| Domarin - 38300 | 4 | 1488 | 2,7 | km | 
| Meyrié - 38300 | 3 | 1055 | 3,6 | km | 
| Nivolas-Vermelle - 38300 | 5 | 2450 | 4,1 | km | 
| Chèzeneuve - 38300 | 1 | 526 | 5,3 | km | 
| les Éparres - 38300 | 2 | 943 | 6,8 | km | 
Secteur de Seyssinet-Pariset
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Seyssinet-Pariset - 38170 | 10 | 12156 | 0,0 | km | 
| le Pont-de-Claix - 38800 | 22 | 11133 | 4,7 | km | 
| Claix - 38640 | 4 | 7828 | 5,6 | km | 
| Eybens - 38320 | 8 | 10048 | 5,9 | km | 
| Poisat - 38320 | 3 | 2140 | 6,6 | km | 
| Jarrie - 38560 | 1 | 3798 | 10,3 | km | 
| Saint-Paul-de-Varces - 38760 | 3 | 2200 | 11,4 | km | 
| le Gua - 38450 | 1 | 1838 | 17,9 | km | 
Secteur de Pont-Évêque
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-Évêque - 38780 | 12 | 5148 | 0,0 | km | 
| Sainte-Colombe - 69560 | 1 | 1868 | 3,5 | km | 
| Jardin - 38200 | 2 | 2222 | 3,9 | km | 
| Saint-Romain-en-Gal - 69560 | 4 | 1718 | 4,4 | km | 
| Estrablin - 38780 | 7 | 3260 | 4,4 | km | 
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône - 69560 | 3 | 1270 | 4,9 | km | 
| Villette-de-Vienne - 38200 | 1 | 1707 | 6,4 | km | 
| Luzinay - 38200 | 6 | 2153 | 7,4 | km | 
| Septème - 38780 | 2 | 1904 | 7,6 | km | 
| Reventin-Vaugris - 38121 | 7 | 1786 | 8,9 | km | 
| Ampuis - 69420 | 4 | 2696 | 9,3 | km | 
| Eyzin-Pinet - 38780 | 2 | 2170 | 9,4 | km | 
| Moidieu-Détourbe - 38440 | 1 | 1822 | 10,8 | km | 
Secteur de Meylan
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meylan - 38240 | 8 | 17493 | 0,0 | km | 
| Corenc - 38700 | 3 | 3970 | 1,2 | km | 
| Gières - 38610 | 6 | 6203 | 4,1 | km | 
| Murianette - 38420 | 2 | 878 | 4,3 | km | 
| Domène - 38420 | 9 | 6686 | 4,9 | km | 
| le Sappey-en-Chartreuse - 38700 | 2 | 1110 | 5,0 | km | 
| Vaulnaveys-le-Bas - 38410 | 1 | 1226 | 12,9 | km | 
| Vizille - 38220 | 18 | 7571 | 15,8 | km | 
| Séchilienne - 38220 | 2 | 986 | 18,8 | km | 
Secteur de Voiron
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Voiron - 38500 | 24 | 19988 | 0,0 | km | 
| Coublevie - 38500 | 4 | 4567 | 2,5 | km | 
| Saint-Cassien - 38500 | 1 | 1149 | 2,8 | km | 
| Saint-Étienne-de-Crossey - 38960 | 3 | 2564 | 4,7 | km | 
| Saint-Blaise-du-Buis - 38140 | 1 | 1004 | 5,7 | km | 
| Chirens - 38850 | 2 | 2362 | 5,7 | km | 
| Saint-Aupre - 38960 | 1 | 1107 | 7,4 | km | 
| Charavines - 38850 | 2 | 1823 | 8,7 | km | 
| Bilieu - 38850 | 3 | 1425 | 9,7 | km | 
| Montferrat - 38620 | 3 | 1696 | 13,6 | km | 
| Saint-Bueil - 38620 | 1 | 700 | 14,2 | km | 
| Charancieu - 38490 | 5 | 724 | 17,5 | km | 
Secteur de Vienne
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vienne - 38200 | 45 | 29325 | 0,0 | km | 
| les Côtes-d'Arey - 38138 | 3 | 1947 | 7,6 | km | 
| Chonas-l'Amballan - 38121 | 2 | 1588 | 8,6 | km | 
Secteur de Échirolles
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Échirolles - 38130 | 43 | 35684 | 0,0 | km | 
| Bresson - 38320 | 1 | 685 | 2,5 | km | 
| Champagnier - 38800 | 1 | 1280 | 3,5 | km | 
| Champ-sur-Drac - 38560 | 5 | 3077 | 7,7 | km | 
Secteur de Morestel
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morestel - 38510 | 5 | 4248 | 0,0 | km | 
| Vézeronce-Curtin - 38510 | 5 | 1980 | 2,9 | km | 
| Saint-Victor-de-Morestel - 38510 | 1 | 1106 | 3,1 | km | 
| Passins - 38510 | 7 | 1152 | 3,4 | km | 
| le Bouchage - 38510 | 3 | 616 | 4,3 | km | 
| Sermérieu - 38510 | 2 | 1542 | 4,7 | km | 
| Brangues - 38510 | 1 | 604 | 5,0 | km | 
| Salagnon - 38890 | 1 | 1257 | 9,1 | km | 
| Courtenay - 38510 | 4 | 1268 | 9,1 | km | 
| Saint-Chef - 38890 | 3 | 3598 | 9,4 | km | 
| Soleymieu - 38460 | 2 | 747 | 10,1 | km | 
| Bouvesse-Quirieu - 38390 | 2 | 1480 | 13,9 | km | 
| Montalieu-Vercieu - 38390 | 4 | 3280 | 16,2 | km | 
| Porcieu-Amblagnieu - 38390 | 4 | 1710 | 18,1 | km | 
Secteur de Tignieu-Jameyzieu
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tignieu-Jameyzieu - 38230 | 18 | 6559 | 0,0 | km | 
| Villemoirieu - 38460 | 4 | 1858 | 3,2 | km | 
| Saint-Romain-de-Jalionas - 38460 | 10 | 3172 | 3,2 | km | 
| Crémieu - 38460 | 4 | 3343 | 5,3 | km | 
| Frontonas - 38290 | 3 | 1980 | 9,3 | km | 
| Saint-Marcel-Bel-Accueil - 38080 | 1 | 1342 | 10,3 | km | 
| Saint-Hilaire-de-Brens - 38460 | 1 | 555 | 10,5 | km | 
| Optevoz - 38460 | 1 | 799 | 11,3 | km | 
| la Balme-les-Grottes - 38390 | 2 | 951 | 17,6 | km | 
Secteur de Heyrieux
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Heyrieux - 38540 | 11 | 4640 | 0,0 | km | 
| Grenay - 38540 | 4 | 1551 | 4,0 | km | 
| Valencin - 38540 | 4 | 2636 | 4,3 | km | 
| Diémoz - 38790 | 7 | 2644 | 5,2 | km | 
| Bonnefamille - 38090 | 3 | 1062 | 6,3 | km | 
| Saint-Just-Chaleyssin - 38540 | 4 | 2421 | 7,1 | km | 
| Oytier-Saint-Oblas - 38780 | 1 | 1617 | 8,4 | km | 
| Saint-Georges-d'Espéranche - 38790 | 5 | 3273 | 8,4 | km | 
| Roche - 38090 | 1 | 1906 | 8,5 | km | 
| Charantonnay - 38790 | 3 | 1860 | 10,8 | km | 
Secteur de Tour-du-Pin
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Tour-du-Pin - 38110 | 8 | 7922 | 0,0 | km | 
| Saint-Jean-de-Soudain - 38110 | 5 | 1521 | 1,6 | km | 
| la Chapelle-de-la-Tour - 38110 | 1 | 1724 | 2,8 | km | 
| Saint-Clair-de-la-Tour - 38110 | 4 | 3324 | 2,8 | km | 
| Saint-Didier-de-la-Tour - 38110 | 6 | 1892 | 3,0 | km | 
| Saint-Victor-de-Cessieu - 38110 | 3 | 2204 | 4,9 | km | 
| Cessieu - 38110 | 4 | 2740 | 5,4 | km | 
| Faverges-de-la-Tour - 38110 | 1 | 1261 | 6,7 | km | 
| Dolomieu - 38110 | 3 | 3035 | 6,7 | km | 
| Doissin - 38730 | 1 | 863 | 7,5 | km | 
| Chélieu - 38730 | 1 | 679 | 8,0 | km | 
| Biol - 38690 | 1 | 1405 | 9,2 | km | 
| Montrevel - 38690 | 2 | 461 | 10,0 | km | 
| Belmont - 38690 | 3 | 526 | 11,7 | km | 
Secteur de Crolles
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crolles - 38920 | 9 | 8212 | 0,0 | km | 
| Bernin - 38190 | 4 | 3029 | 2,2 | km | 
| Saint-Hilaire - 38660 | 1 | 2 | 2,6 | km | 
| Lumbin - 38660 | 2 | 2108 | 3,0 | km | 
| Froges - 38190 | 6 | 3362 | 3,3 | km | 
| le Champ-près-Froges - 38190 | 2 | 1219 | 4,2 | km | 
| la Terrasse - 38660 | 1 | 2463 | 5,8 | km | 
| Tencin - 38570 | 4 | 1781 | 6,4 | km | 
| le Touvet - 38660 | 8 | 3075 | 9,4 | km | 
| Goncelin - 38570 | 5 | 2269 | 9,6 | km | 
Secteur de Moirans
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Moirans - 38430 | 9 | 7917 | 0,0 | km | 
| Saint-Jean-de-Moirans - 38430 | 1 | 3329 | 1,9 | km | 
| Charnècles - 38140 | 3 | 1504 | 3,6 | km | 
| Vourey - 38210 | 3 | 1643 | 3,8 | km | 
| la Buisse - 38500 | 3 | 3166 | 4,3 | km | 
| Rives - 38140 | 12 | 6012 | 5,8 | km | 
| Tullins - 38210 | 9 | 7606 | 7,3 | km | 
| Saint-Geoire-en-Valdaine - 38620 | 1 | 2390 | 15,5 | km | 
Secteur de Villard-Bonnot
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villard-Bonnot - 38190 | 9 | 7266 | 0,0 | km | 
| le Versoud - 38420 | 12 | 4681 | 3,1 | km | 
| Saint-Nazaire-les-Eymes - 38330 | 3 | 2950 | 3,2 | km | 
| Saint-Ismier - 38330 | 2 | 6621 | 5,2 | km | 
| Biviers - 38330 | 2 | 2325 | 6,3 | km | 
| Montbonnot-Saint-Martin - 38330 | 6 | 4892 | 6,9 | km | 
| Saint-Martin-d'Uriage - 38410 | 2 | 5419 | 10,2 | km | 
Secteur de Chasse-sur-Rhône
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chasse-sur-Rhône - 38670 | 15 | 5609 | 0,0 | km | 
| Loire-sur-Rhône - 69700 | 2 | 2529 | 2,5 | km | 
| Seyssuel - 38200 | 7 | 2024 | 4,4 | km | 
| Chuzelles - 38200 | 3 | 2019 | 6,3 | km | 
| Saint-Romain-en-Gier - 69700 | 1 | 538 | 7,3 | km | 
| Longes - 69420 | 2 | 922 | 12,1 | km | 
| Condrieu - 69420 | 2 | 3873 | 13,3 | km | 
Secteur de Côte-Saint-André
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Côte-Saint-André - 38260 | 14 | 4788 | 0,0 | km | 
| Mottier - 38260 | 1 | 687 | 5,4 | km | 
| Saint-Hilaire-de-la-Côte - 38260 | 1 | 1416 | 5,6 | km | 
| Champier - 38260 | 5 | 1331 | 6,9 | km | 
| Faramans - 38260 | 1 | 980 | 7,4 | km | 
| Longechenal - 38690 | 1 | 577 | 7,4 | km | 
| Marcilloles - 38260 | 1 | 1029 | 8,5 | km | 
| Viriville - 38980 | 5 | 1635 | 9,6 | km | 
| Pajay - 38260 | 1 | 1117 | 9,8 | km | 
| Thodure - 38260 | 1 | 714 | 10,9 | km | 
Secteur de Sassenage
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sassenage - 38360 | 17 | 11705 | 0,0 | km | 
| Varces-Allières-et-Risset - 38760 | 6 | 7522 | 13,5 | km | 
| Vif - 38450 | 7 | 7991 | 17,1 | km | 
Secteur de Saint-Égrève
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Égrève - 38120 | 13 | 15996 | 0,0 | km | 
| Fontanil-Cornillon - 38120 | 8 | 2780 | 2,3 | km | 
| Saint-Martin-le-Vinoux - 38950 | 3 | 5501 | 3,2 | km | 
| Noyarey - 38360 | 1 | 2269 | 4,7 | km | 
| Veurey-Voroize - 38113 | 3 | 1417 | 6,7 | km | 
Secteur de Renage
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Renage - 38140 | 6 | 3606 | 0,0 | km | 
| Beaucroissant - 38140 | 3 | 1546 | 1,3 | km | 
| Izeaux - 38140 | 2 | 2136 | 4,7 | km | 
| Apprieu - 38140 | 4 | 3190 | 7,4 | km | 
| Colombe - 38690 | 2 | 1476 | 7,6 | km | 
| le Grand-Lemps - 38690 | 5 | 3051 | 8,8 | km | 
| Châbons - 38690 | 3 | 2046 | 12,9 | km | 
| Bizonnes - 38690 | 1 | 893 | 15,9 | km | 
| Eydoche - 38690 | 1 | 510 | 17,0 | km | 
| Flachères - 38690 | 1 | 505 | 20,2 | km | 
Secteur de Charvieu-Chavagneux
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Charvieu-Chavagneux - 38230 | 8 | 8544 | 0,0 | km | 
| Pont-de-Chéruy - 38230 | 7 | 5326 | 1,5 | km | 
| Chavanoz - 38230 | 3 | 4405 | 3,5 | km | 
| Janneyrias - 38280 | 5 | 1614 | 4,1 | km | 
| Villette-d'Anthon - 38280 | 5 | 4637 | 6,5 | km | 
Secteur de L'Isle-d'Abeau
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-d'Abeau - 38080 | 10 | 16225 | 0,0 | km | 
| Saint-Alban-de-Roche - 38080 | 2 | 1874 | 3,0 | km | 
| Four - 38080 | 2 | 1313 | 4,6 | km | 
| Saint-Savin - 38300 | 5 | 3825 | 6,4 | km | 
| Ruy - 38300 | 7 | 4355 | 8,2 | km | 
| Sérézin-de-la-Tour - 38300 | 1 | 960 | 11,9 | km | 
Secteur de Pontcharra
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pontcharra - 38530 | 6 | 7320 | 0,0 | km | 
| la Buissière - 38530 | 2 | 673 | 4,1 | km | 
| Chapareillan - 38530 | 6 | 2912 | 4,4 | km | 
| Allevard - 38580 | 6 | 4006 | 6,2 | km | 
| Sainte-Marie-d'Alloix - 38660 | 1 | 489 | 6,4 | km | 
| le Cheylas - 38570 | 2 | 2665 | 6,9 | km | 
| Saint-Pierre-d'Allevard - 38830 | 2 | 3335 | 6,9 | km | 
| Saint-Vincent-de-Mercuze - 38660 | 2 | 1476 | 8,2 | km | 
Secteur de Villefontaine
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villefontaine - 38090 | 8 | 18168 | 0,0 | km | 
| la Verpillière - 38290 | 8 | 6688 | 2,2 | km | 
| Vaulx-Milieu - 38090 | 1 | 2393 | 2,6 | km | 
| Saint-Quentin-Fallavier - 38070 | 5 | 5916 | 3,6 | km | 
| Satolas-et-Bonce - 38290 | 3 | 2266 | 9,0 | km | 
Secteur de Saint-Laurent-du-Pont
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Pont - 38380 | 7 | 4531 | 0,0 | km | 
| Miribel-les-Échelles - 38380 | 2 | 1739 | 4,9 | km | 
| Entre-deux-Guiers - 38380 | 3 | 1728 | 5,2 | km | 
| les Échelles - 73360 | 5 | 1186 | 5,7 | km | 
| Saint-Christophe-sur-Guiers - 38380 | 2 | 862 | 6,3 | km | 
| Saint-Pierre-de-Chartreuse - 38380 | 2 | 1016 | 8,2 | km | 
| la Bauche - 73360 | 1 | 523 | 10,5 | km | 
Secteur de Saint-Maurice-l'Exil
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maurice-l'Exil - 38550 | 6 | 6004 | 0,0 | km | 
| Saint-Clair-du-Rhône - 38370 | 5 | 3906 | 4,1 | km | 
| Auberives-sur-Varèze - 38550 | 8 | 1488 | 4,3 | km | 
| Saint-Prim - 38370 | 1 | 1279 | 4,9 | km | 
| les Roches-de-Condrieu - 38370 | 2 | 2081 | 5,5 | km | 
Secteur de Mure
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Mure - 38350 | 8 | 5020 | 0,0 | km | 
| Ponsonnas - 38350 | 1 | 268 | 1,8 | km | 
| Susville - 38350 | 7 | 1352 | 2,8 | km | 
| Saint-Honoré - 38350 | 1 | 806 | 4,7 | km | 
| la Motte-d'Aveillans - 38770 | 1 | 1797 | 7,0 | km | 
| Valbonnais - 38740 | 1 | 507 | 9,1 | km | 
| Corps - 38970 | 1 | 504 | 15,9 | km | 
Secteur de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs - 38590 | 6 | 3229 | 0,0 | km | 
| Sillans - 38590 | 2 | 1885 | 3,3 | km | 
| Plan - 38590 | 1 | 255 | 4,7 | km | 
| Brion - 38590 | 1 | 134 | 5,2 | km | 
| la Frette - 38260 | 1 | 1101 | 5,9 | km | 
| Saint-Siméon-de-Bressieux - 38870 | 6 | 2823 | 6,8 | km | 
| Marnans - 38980 | 1 | 160 | 9,9 | km | 
| Roybon - 38940 | 1 | 1328 | 11,9 | km | 
Secteur de Saint-Jean-de-Bournay
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Bournay - 38440 | 9 | 4525 | 0,0 | km | 
| Royas - 38440 | 2 | 385 | 2,5 | km | 
| Artas - 38440 | 2 | 1778 | 4,4 | km | 
| Beauvoir-de-Marc - 38440 | 4 | 1088 | 4,9 | km | 
| Châtonnay - 38440 | 1 | 1999 | 5,6 | km | 
| Lieudieu - 38440 | 1 | 338 | 5,9 | km | 
Secteur de Voreppe
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Voreppe - 38340 | 18 | 9565 | 0,0 | km | 
| Saint-Julien-de-Raz - 38134 | 1 | 429 | 6,2 | km | 
Secteur de Monestier-de-Clermont
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Monestier-de-Clermont - 38650 | 7 | 1397 | 0,0 | km | 
| Avignonet - 38650 | 1 | 198 | 5,7 | km | 
| Saint-Martin-de-Clelles - 38930 | 1 | 182 | 8,2 | km | 
| Clelles - 38930 | 2 | 567 | 10,2 | km | 
| Saint-Jean-d'Hérans - 38710 | 1 | 300 | 12,3 | km | 
| Mens - 38710 | 6 | 1343 | 14,5 | km | 
Secteur de Les Abrets en Dauphiné
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Abrets - 38490 | 6 | 6378 | 0,0 | km | 
| Saint-Ondras - 38490 | 2 | 614 | 3,5 | km | 
| Saint-André-le-Gaz - 38490 | 1 | 2678 | 4,3 | km | 
| Aoste - 38490 | 2 | 2782 | 5,9 | km | 
| la Bâtie-Montgascon - 38110 | 5 | 1862 | 6,5 | km | 
| Granieu - 38490 | 1 | 472 | 7,0 | km | 
Secteur de Villard-de-Lans
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villard-de-Lans - 38250 | 5 | 4109 | 0,0 | km | 
| Méaudre - 38112 | 2 | 2973 | 6,4 | km | 
| Lans-en-Vercors - 38250 | 4 | 2613 | 7,1 | km | 
| Saint-Nizier-du-Moucherotte - 38250 | 1 | 1108 | 12,8 | km | 
Secteur de Le Péage-de-Roussillon
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Péage-de-Roussillon - 38550 | 9 | 6730 | 0,0 | km | 
| Sonnay - 38150 | 2 | 1252 | 8,9 | km | 
Secteur de Bourg-d'Oisans
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Bourg-d'Oisans - 38520 | 2 | 3235 | 0,0 | km | 
| Huez - 38750 | 1 | 1413 | 3,6 | km | 
| le Freney-d'Oisans - 38142 | 1 | 248 | 7,7 | km | 
| Mont-de-Lans - 38860 | 2 | 1208 | 8,3 | km | 
| Allemond - 38114 | 1 | 999 | 8,6 | km | 
| Livet-et-Gavet - 38220 | 4 | 1234 | 9,5 | km | 
Secteur de Le Pont-de-Beauvoisin
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Pont-de-Beauvoisin - 38480 | 2 | 3527 | 0,0 | km | 
| Pressins - 38480 | 3 | 1140 | 3,2 | km | 
| Romagnieu - 38480 | 2 | 1538 | 4,3 | km | 
| Saint-Albin-de-Vaulserre - 38480 | 1 | 397 | 4,5 | km | 
Secteur d'Avenières-Veyrins-Thuellin
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Avenières - 38630 | 4 | 7488 | 0,0 | km | 
| Corbelin - 38630 | 4 | 2218 | 3,4 | km |